1001. számú vasútvonal
Linia kolejowa nr 1 / Varsó-Bécsi Vasút: (Warszawa Centralna -) Warszawa Zachodnia – Katowice (- Ostrava)
Varsó-Bécsi Vasút
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Megnyitás: |
| |
---|---|---|
Építtető: | Варшаво—Венская железная дорога (В. В. Ж. Д.) (Varsavó-Venszkaja Zseleznája Dóroga, VVZsD) | |
Villamosítás: | 3 kV= | |
Személyszállító vasút: | PKP | |
|
1002 1004 1010 | |||
| |||
| |||
1002 1004 1010 3 kV= | |||
1002 1004 1008 1010 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
1002 3 kV= | |||
1002 | |||
1002 3 kV= | |||
1002 | |||
3 kV= | |||
1027 | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
1002 | |||
1002 3 kV= | |||
1002 | |||
1002 3 kV= | |||
1002 | |||
1002 3 kV= | |||
1002 1007 | |||
1002 3 kV= | |||
1002 1006 1007 1018 | |||
A PKP EP09 040 Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP EP09 015 Katowice állomáson az RŽD méltán híres Moszkva-Nizza vonatával | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP EP07 412 Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP EN57 1178rb Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP ED160 001 b Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP EN57 1384 rb Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A Koleje Śląskie EN75 002 a FLIRTKatowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A Koleje Śląskie EN75 002 és a PKP InterCity ED160 001 FLIRT1és FLIRT3Katowice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
1006 3 kV= | |||
1006 | |||
1006 3 kV= | |||
1006 | |||
1006 3 kV= | |||
1006 | |||
1006 3 kV= | |||
1006 | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
3 kV= | |||
453 | |||
453 3 kV= | |||
453 | |||
453 3 kV= | |||
Ostrava = Ostrava hlavní nádrazi 453 457 462 |