208. számú vasútvonal
Laaer Ostbahn: Wien Südbahnhof - Stadlau - Wolkersdorf - Laa/Thaya - Moravské Bránice - Brno
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Megnyitás: | 1870. | |
---|---|---|
Hossz: | 156 km | |
Építtető: | Cs. k. szab. Osztrák-Magyar Államvasúttársaság (StEG) | |
Villamosítás: | Wien - Laa an der Thaya: 15 kV 16,7 Hz~ | |
Személyszállító vasút: | ÖBB/ČD | |
Hevlín és Laa an der Thaya között a pálya fölbontva, Hevlín és Hrušovany nad Jenšovkou között a személyforgalom szünetel (az Ausztriával való újbóli összekötés tervben van). A Moravské Bránicétől délre található Ivančický viadukt eredeti szerkezete Ausztria-Magyarország első vas viaduktja volt, rövid torzója ma ipari emlék. A helyette épített hegesztett acélhíd 1978.-ban készült el. Hrušovany nad Jenšovkouban keresztezi a Břeclav - Znojmo - Jihlava vonalat, Střelicében csatlakozik a Brno - Jihlava fővonalhoz. A Brünn környéki síkvidékről egy erősen dombvidéki áttöréssel jut el az osztrák határig, ahonnan ismét síkvidéki vonalvezetésű - a pályasebesség is itt a legmagasabb, 140 km/h. | ||
|
Wien Hauptbahnhof = ehem. Südbahnhof 201 202 | |||
railjet vonat halad át a bécsi főpályaudvaron a svájci áramszedővel is fölszerelt 1116 216-3 által tolva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
ÖBB railjet a Bécs Főpályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 1116 250 "Polizei" Wien Hauptbahnhof állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A 1144 203 egy vezérlőkocsival Bécs Főpályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A 1144 203 egy vezérlőkocsival Bécs Főpályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 6020 212-4 vezérlőkocsi száguld be a bécsi S-Bahn alagút új Hauptbahnhof állomására | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 4124 017-7 Wien Südbahnhof (Ostseite) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
WLB tehervonat halad át a bécsi főpályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
Wien Simmering = Simmering Ostbahn | |||
201 214 | |||
A mozdonylíra Klederingen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
Megszűnt megállóhely. | |||
| |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
Az ÖBB 1116 011-6 érkezik a MÁV Nosztalgia kft. élményvonatával Stadlauba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
1063-as tológép a laposban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 4124 015-1 Stadlauban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 2016 027-1 pozsonyi személyvonattal Stadlauban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 2016 028 Wien Stadlau állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 2143 058-2 Wien Stadlau állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 2070 021-7 Wien Stadlau állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Az ÖBB 5047 036-8 érkezik Marcheggből Stadlauba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
Egy ismeretlen ČD 842 Moravsky Krumlov és Moravské Bránice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen ČD 842 Moravské Bránice és Moravsky Krumlov között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen ČD 80-29 Siluvky és Moravske Bránice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 854 223-5 MilenkaStřelice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A LokoTrans 703 624-7 Střelice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A LokoTrans 703 622-1 Střelice állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 750 712-2 Troubsko és Střelice dolní között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 842 009-3 Střelice dolní és Troubsko között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 842 028-3 Střelice dolní és Troubsko között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 854 203-7 Střelice dolní és Troubsko között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 842 015-0 Troubsko és Střelice dolní között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 854 201-1 Střelice Dolní és Troubsko között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A ČD 80-29 308-1 Troubsko és Střelice dolní között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
370 | |||
370 | |||
370 451 |