235. számú vasútvonal
RhB Berninabahn: St. Moritz/San Murezzan - Pontresina/Puntraschigna - Ospizio Bernina/Bernina Hospitz - Poschiavo - Campocologno - Tirano (Olaszország)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Hossz-szelvény:
Megnyitás: |
| |||
---|---|---|---|---|
Hossz: | 61 km | |||
Építtető: | Bernina Bahn | |||
Villamosítás: | 1000 V= | |||
Személyszállító vasút: | Rhätische Bahnen (RhB) | |||
Európa legmagasabban átvezetett hegyi vasútja, ami ráadásul ténylegesen megmássza a Bernina-hágót, nem csak átalagutazik alatta. A gleccserek, magashegyi gyepek és fenyvesek között kanyargó síneken merőben más élmény utazni, mint az RhB többi vasútvonalán. Az eleve turistavasútnak épült vonal hajmeresztő vonalkifejtésekkel és káprázatos látvánnyal hívogat. Érdemes megismerni a vonalat és történetét is. | ||||
|
Sankt Moritz/San Murezzan = 1775 m 230 | ||||
1775 m | ||||
Sankt Moritz állomás | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Másnap reggel a Ge 4/4III 647 áll indulásra készen St. Moritzban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Matterhorn-Gotthardbahn egyik EW II kocsija Sankt Moritzban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A régi és az új Glacier-Express St. Moritz-ban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3508 Punt Muragl Staz és St. Moritz között az Inn-viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| ||||
| ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn (RhB) Ge 6/6II 701 Pontresina/Puntraschigna és Punt Muragl között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Berninabahn ABe 4/4I 34 pályaszámú nosztalgia-motorkocsija az eredeti festési terv szerint fényezve a BB gőzhómarójával Pontresina/Puntraschigna és Punt Muragl Staz között 2010. január 16-án | ||||
Fotó: David Gubler | ||||
A Rhätische Bahn (RhB) ABe 4/4II 49+46 Punt Muragl Staz és Pontresina/Puntraschigna között a Bernina-Express panorámavonat élén | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 4/4III 55 és 51 Pontresina és St. Moritz között a Bernina-Express panorámavonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3508 Punt Muragl Staz és Pontresina/Puntraschigna között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Pontresina/Puntraschigna = Pontresina 233 | ||||
1774 m | ||||
Az ABe 8/12 3507 pályaszámú Allegra és a Tm 2/2 113 Pontresina/Puntraschigna állomáson | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
A Rhätische Bahn (RhB) Tm 2/2 113 Pontresina/Puntraschigna állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Poschiavo-Landquart tehervonat Allegrával Pontresina állomás átkapcsolható feszültségű vágányán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3508 Pontresinában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Ge 4/4 182 Pontresinában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB Ge 4/4II 611 Pontresinában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Pontresina-Sagliains ingavonat Pontresinában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A BDt 1758 és a Tm 2/2 113 Pontresinában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
Surovas | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn ABe 4/4III 54+53 Morteratsch és Surovas között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 4/4III 55+51 Surovas és Morteratsch között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3503 Surovas és Morteratsch között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
Ova da Morteratsch Brücke = 38 m | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3508 Morteratsch és Bernina Suot között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB Ge 4/4 182 Bernina-Krokodil az Alpine-Classic Pullman Express két panorámakocsijával Morteratsch és Bernina Suot között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3502 Bernina Suot és Morteratsch között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Allegra Morteratsch és Bernina Suot között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3508 Morteratsch és Bernina Suot között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 4/4III 55 és 54 egy rövid reggeli személyvonattal, ami egy konténerszállítót is húz, Bernina Suot és Morteratsch között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Az RhB ABe 8/12 3502 Bernina Suot állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Érdekes kitérő Bernina Suotban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
A Diavolezzára vivő kötélvasút | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Egy RhB Allegra Bernina Lagalb állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Beszámozott útátjáró-deszkák Lagalbon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Az ABe 4/4III 55 és 54 érkezik Bernina Lagalb állomásra - a háttérben lavinafogó szobrok meredeznek | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Untere Berninabachbrücke = 37 m | ||||
Az RhB ABe 4/4III 52 és 51 Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között az Untere Berninabachbrückén | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 4/4III 55 és 51 Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Allegrás Bernina Express Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3513 Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Obere Berninabachbrücke = 31 m | ||||
A TW II (ABe 4/4 II) sorozatú, 49 pályaszámú motorkocsi, még régi kialakítása szerint, egy vegyesvonattal a Bernina-hágón Ospizio Bernina és (akkor még) Bernina Diavolezza között | ||||
Fotó: trams aux fils | ||||
Legyen valami öregebb is: két TW III-as, az ABe 4/4III 54-es és az ABe 4/4III 55-ös a Bernina Express egyik szerelvényével az Obere Berninabachbrückén | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3513 Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
*Az RhB ABe 8/12 3507 pályaszámú Allegra motorvonat Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Egy RhB ABe 8/12 Allegra egy hosszú St. Moritz -> Tirano személyvonattal Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy RhB ABe 8/12 Allegra egy Bernina-Express szerelvénnyel Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy RhB Allegra és egy tehéncsorda Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3510 Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 4/4III 52 és 54 pályaszámú motorkocsik egy személyvonattal Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 4/4III 52 és 54 pályaszámú motorkocsik egy személyvonattal Ospizio Bernina és Bernina Lagalb között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Ospizio Berninánál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Ospizio Berninánál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn ABe 4/4III 53+54 Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3507 pályaszámú Allegra motorvonat Bernina Lagalb és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Szélsíző Ospizio Berninánál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Ospizio Bernina állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Ospizio Bernina állomás (Bernina Hospitz néven futott, mielőtt a német nevek helyett bevezették volna a helyi nyelvű elnevezéseket) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Ospizio Bernina állomás (Bernina Hospitz néven futott, mielőtt a német nevek helyett bevezették volna a helyi nyelvű elnevezéseket) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Ospizio Bernina állomás (Bernina Hospitz néven futott, mielőtt a német nevek helyett bevezették volna a helyi nyelvű elnevezéseket) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Az RhB ABe 8/12 3513 pályaszámú Allegra Ospizio Bernina és Alp Grüm között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az RhB ABe 4/4III 53 és 56 a Bernina-Express panorámavonattal Alp Grüm és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 4/4III 53 és 56 a Bernina-Express panorámavonattal Alp Grüm és Ospizio Bernina között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az RhB Gem 4/4 802 pályaszámú aggregátoros villanymozdonya egy ABe 4/4 II sorozatú mororkocsival egy vegyesvonat élén Ospizio Bernina és Alp Grüm között | ||||
Fotó: trams aux fils | ||||
Az RhB ABe 8/12 3513 pályaszámú Allegra Ospizio Bernina és Alp Grüm között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3513 pályaszámú Allegra Ospizio Bernina és Alp Grüm között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Alp Grüm állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Alp Grüm állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 56 Alp Grümben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Ge 4/4 182 Alp Grümben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Az előző képen keresztezővonatként látott ABe 8/12 3503 felért Alp Grümbe | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az előző képen keresztezővonatként látott ABe 8/12 3503 felért Alp Grümbe | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Alp Grüm állomáson | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
A Palü-gleccsertó | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Palü-gleccser nyáron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Stablini forgalmi kitérő épülete | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Kereszt az ABe 8/12 3513-mal Stablini forgalmi kitérőben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Bernina-hómaró (Xrotet 9219) a Val Pila-viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az Aqua da Pila Viadukt a Berninabahnon Stablini és Cavaglia között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Egy ismeretlen Allegra Alp Grüm és Cavaglia között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Egy ismeretlen Allegra Alp Grüm és Cavaglia között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 52 a Bernina-Express panorámavonattal Cavaglia állomáson | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az ABe 4/4III 53 és 56 a Bernina Express egyik vonatával Cavagliában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 8/12 3507 Cavaglia és Alp Grüm között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Az RhB ABe 4/4III 56 és 53 Cavaglia állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Postaládák a cavagliai állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Utasok Cavagliában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Gleccsermalmok Cavagliánál, a háttérben az RhB ABe 4/4III 53-as | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB ABe 4/4III 53-as Cadera és Cavaglia között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az RhB Ge 4/4 182 szalonvonatával Cavagliában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az ABe 4/4III 54 és 55 Cavagliában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
Az Xe 4/4 9923-as szolgálati jármű (ex ABe 4/4I 37, egy ABe 4/4 12) Poschiavóban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn Xe 4/4 232 01 (ex ABe 4/4II 48) Poschiavo állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Berninabahn motorkocsijainak három generációja Poschiavo fűtőházában | ||||
Fotó: Daniele Donadelli | ||||
A Rhätische Bahn De 2/2 151 Poschiavo állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn Ge 2/2 161 Poschiavo állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Gem 4/4 802 Poschiavóban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az új Bernina-hómaró Poschiavóban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn Xmf 4/4 9919 Poschiavo állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Rhätische Bahn Taf 2/2 26591 Poschiavo fűtőházában | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3510 Le Prese megállóhelyen a Berninabahnon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
Allegra Brusio és Miralago között - a vízesés jól látszik a háttérben? | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy RhB Allegra Miralago és Brusio között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
Egy RhB Allegra Brusio állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Egy RhB Allegra a körviaduktnál Brusio és Campascio között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
1000 V= | ||||
Egy RhB Allegra a körviaduktnál Brusio és Campascio között | ||||
Fotó: Lászlófi Károly | ||||
1000 V= | ||||
1000 V= | ||||
A Rhätische Bahn ABe 8/12 3510 Tirano állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az FS ALe 803-as motorvonata Tirano állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az FS ALe 803-as motorvonata Tirano állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
3 kV= 1000 V= | ||||
3 kV= 1000 V= | ||||
3 kV= 1000 V= | ||||
3 kV= 1000 V= |