243. számú vasútvonal
Zug - Rotkreuz - Luzern; Rotkreuz - Arth-Goldau; Luzern - Immensee
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
239 | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
244 | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
248 | ||||
Az SBB Re 430 369-9 Luzern állomáson egy tehervonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az SBB 520 000-5 pályaszámú GTW Luzern állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A BLS Lötschbergbahn RABe 525 36 NINALuzern állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A BLS RABe 535 103 Luzern állomáson egy kis mellékvonalakon Bernbe készülő RegioExpress vonattal | ||||
Fotó: | ||||
Egy ismeretlen SBB IC2000 emeletes InterCity vezérlőkocsi Luzern állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Zentralbahn ABt 927-4 pályaszámú, régi, eredetileg a Luzern-Stans-Engelbergbahnnak szállított, alumínium szerkezetű, FFA EW I típusú vezérlőkocsija Luzern állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
| ||||
| ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
239 |