246. számú vasútvonal
Simplonbahn: Montreux - Martigny - Sion - Sierre - Visp - Brig - Domodossola
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Hossz-szelvény:
244 240 | ||||
Remek téli képek a MOB vonaláról a Drehscheibe fórumon: http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?106,5801104. | ||||
A SBB-CFF-FFS Re 4/4 11308 Montreux állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A MOB/Montreux - Glion - Rocher-de-Nay Bhe 2/4 204 és a Bhe 4/8 304 Montreux állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az MVR (Montreux-Vevey-Rivera) ABeh 2/6 7504 Montreux állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A MOB/Montreux - Glion - Rocher-de-Nay Bhe 2/4 204 és a Bhe 4/8 304 Montreux állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A MOB/Montreux - Glion - Rocher-de-Nay Bhe 4/8 302 Montreux állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
InterCity Montreux-ben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
278 279 280 | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
281 | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
284 | ||||
A SBB-CFF-FFS Re 4/4 III 380-8 Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A SBB-CFF-FFS Re 460 050-8 Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A Regionalps RBDe 560 RA06 Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A RegionAlps RA12 NPZ Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A TMR RA06 NPZ Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
A TMR / Saint Bernard Express RA41 NINA Martigny állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
SBB InterCity vonat Re 460 sorozatú mozdonnyal Visp és Raron között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy ismeretlen RegionAlps NPZ (Domino) Visp és Raron között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy ismeretlen BLS 486 Visp és Raron között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy ismeretlen BLS 486 Visp és Raron között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
232 | ||||
Egy ismeretlen MGB ABDeh 4/10 Visp állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Az SBB Re460 090-4 Visp állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy ismeretlen MGB ABDeh 4/8 Visp állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
232 245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
Simplon-Tunnel = 19803 m/19823 m 245 | ||||
A Bern-Lötschberg-Simplon vasút vonala valójában sem Bernt, sem a Simplont nem éri el. Berntől Thunig a pálya az SBB-é, csakúgy, mint a Lausanne - Montreux - Sierre - Visp - Brig - Domodossola vasútvonal részeként üzemeltetett Simplon-alagút (amit tekinthetünk a világ első bázisalagútjának). A BLS fővonala Thun és Brig között vezet a hegyen át, de számos Bern környéki elővárosi vonalat az évek során integráltak a BLS AG-be (a folyamat a BLS alapításától, 1906-tól napjainkig tartott, a BLS AG a BLS Lötschbergbahn AG és a Regionalverkehr Mittelland egyesüléseképp jött létre 2006-ban), illetve a BLS AG látja el különböző vonataival az elővárosi forgalmat a Bern-környéki SBB vonalakon is. Cserébe a BLS tulajdonát képező Lötschberg bázisalagúton a távolsági vonatokat az SBB közlekedteti, a teheráru-fuvarozásban pedig egyaránt résztvesz mindkét cég a Lötschberg és a Gotthard hágókon is. Valójában az egész csak aktatologatás, a legnagyobb magánvasútnak tartott BLS AG jórészt Bern kanton és a szövetségi állam tulajdonában van. | ||||
| ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
A Galleria olaszul alagutat jelent, tehát ezek nem félig nyitott kő- vagy lavinafogó műtárgyak, hanem valódi alagutak. | ||||
| ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
Galleria Elicoidale di Varzo = 2966 m 245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
Galleria Rio Rido-Preglia = 2266 m 245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
245 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||
245 | ||||
| ||||
| ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 | ||||
245 | ||||
245 | ||||
245 | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 | ||||
245 3 kV= | ||||
245 3 kV= | ||||
245 3 kV= |