249. számú vasútvonal
Transport Public Fribourgeois (TPF): Montbovon - Bulle - Palézieux; Bulle - Broque-Fabrique; Romont - Bulle
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
La Gruyere
240 | |||
Az elágazóállomáson ugyan a MOB vonatai haladnak fővonalszerűen át, az állomás mégis a TPF Transport Public Fribourgeois tulajdona, akiknek egyik fűtőháza is itt található. | |||
A TPF BDe 4/4 124 / Bt 223 és a Crystal Panoramic Expressz Montbovon állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF Bt 4/4 224 Montbovon állomáson (ő a BDe 4/4 122 vezérlőkocsija) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 124 / Bt 223 Montbovon állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 124 Lessoc és Montbovon között a Route du Village utcai szakaszán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 124 / Bt 223 Lessoc és Montbovon között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF Be 4/4 124 Montbovon és Lessoc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 124 / Bt 223 Montbovon és Lessoc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 / Bt 224 Lessoc és Montbovon között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 Lessoc és Montbovon között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 / Bt 224 Lessoc megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 124 / Bt 224 Lessoc megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 / Bt 224 Lessoc és Albeuve között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A MOB GDe 4/4 6003 Train du chocolatAlbeuve és Neirivue között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 / Bt 224 Gruyeres és Estavennens között, az előtérben Gruyere temploma | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF BDe 4/4 122 / Bt 224 Gruyeres és La Paquier - Montbarry között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
La Paquier - Montbarry = 731 m | |||
A SBB 560 234-7 Bulle állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A SBB 560 234-7 Bulle állomáson egy Bernbe készülő RegioExpress szerelvényeként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A TPF RBDe 567 182 Bulle állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
244 | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||
244 |