433. számú vasútvonal
Zágráb - Dobova - Zidaní Most - Laibach (=Ljubljana) - Pivka - Divača - Sezana - Villa Opicina - Trieste
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Zágráb M.Á.V. = Zagreb Glavni kolodvor 41 | |||||
| |||||
A HŽ 6 112 001 pályaszámú regionális villamos motorvonata Zágráb MÁV állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A HŽ 6 112 101 pályaszámú, a zágrábi elővárosi forgalomban használt villamos motorvonata Zágráb MÁV állomáson (Zagreb Glavní kolodvor, Horvátország) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A HŽ 6 112 102 pályaszámú, a zágrábi elővárosi forgalomban használt villamos motorvonata Zágráb MÁV állomáson (Zagreb Glavní kolodvor, Horvátország) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A 2 132 324 pályaszámú tolatómozdony Zágrábban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A HŽ 7 121 001 Zágráb MÁV állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Gőzös Zágrábban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Zágráb D.V. = Zagreb Zapadni kolodvor | |||||
|
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence
Fotó: Takács Bence