245. számú vasútvonal
Bern - Lötschberg - Simplonbahn: Bern - Thun - Spiez - Kandersteg - Goppenstein - Brig; Lötschbergbasistunnel: Frutigen - Raron
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Hossz-szelvény:
244 | |||||
244 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
247 | |||||
Az SBB Cargo Eem 923 027-7 pályaszámú, bimodális (elektro-dízel) tolatómozdonya Spiez állomáson a tolatós tehervonattal | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A BLS RABe 525 104 LötschbergerSpiez állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A BLS RABe 525 123 LötschbergerSpiez állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A BLS RABe 525 106 LötschbergerSpiez állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A Crossrail 436 115-0 hármas csatolásban egy tehervonattal Spiez állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Reichenbach im Kandertal = 706 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Diensthaltestelle Mitholz = 806 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Egy ismeretlen BLS RABe 535 LötschbergerFrutigen és Blausee-Mitholz között a Kander-Viadukton (a háttérben Tellenburg vára) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Egy ismeretlen TRAXX-páros Frutigen és Blausee-Mitholz között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Egy ismeretlen TRAXX-páros Blausee-Mitholz és Frutigen között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
| |||||
| |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Felsenburg III.-Tunnel = 112 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Bunderbach-Kehrtunnel = 1655 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Kandersteg International Scout Centre | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Lötschberg Scheiteltunnel = 14612 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Mittalgraben-Tunnel = I: 459 m; II: 3298 m | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
| |||||
| |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
| |||||
| |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
A Sevistein-Tunnel I és II-t 1916-ban váltották ki az új Sevistein-Tunnel III-mal. | |||||
| |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
A BLS AG Re 425 163 Ausserberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Egy ismeretlen BLS AG RABe 535 és a Tm 235 91 pályaszámú síntraktor Ausserberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A BLS AG Tm 235 091 és az RABe 535 115 Ausserberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
A BLS AG Tm 235 091 pályaszámú kis dízel tolatómozdony (helyi szóhasználattal Traktor) Ausserberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Egy ismeretlen BLS RABe 535 Lötschberger Ausserberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Ausserberg környékének turistatérképe és a Bahnwanderweg útvonala | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
Ausserberg környékének turistatérképe és a Bahnwanderweg útvonala | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
| |||||
| |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
ES64 F4-esek fékeznek egy konténervonatot a Bern-Lötschberg-Simplonbahn vonalán lefelé, a Rhone völgyében, Eggerberg és Lalden között a Déli Rámpán (Südrampe) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
232 246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Simplon-Tunnel = 19803 m/19823 m 246 | |||||
A Bern-Lötschberg-Simplon vasút vonala valójában sem Bernt, sem a Simplont nem éri el. Berntől Thunig a pálya az SBB-é, csakúgy, mint a Lausanne - Montreux - Sierre - Visp - Brig - Domodossola vasútvonal részeként üzemeltetett Simplon-alagút (amit tekinthetünk a világ első bázisalagútjának). A BLS fővonala Thun és Brig között vezet a hegyen át, de számos Bern környéki elővárosi vonalat az évek során integráltak a BLS AG-be (a folyamat a BLS alapításától, 1906-tól napjainkig tartott, a BLS AG a BLS Lötschbergbahn AG és a Regionalverkehr Mittelland egyesüléseképp jött létre 2006-ban), illetve a BLS AG látja el különböző vonataival az elővárosi forgalmat a Bern-környéki SBB vonalakon is. Cserébe a BLS tulajdonát képező Lötschberg bázisalagúton a távolsági vonatokat az SBB közlekedteti, a teheráru-fuvarozásban pedig egyaránt résztvesz mindkét cég a Lötschberg és a Gotthard hágókon is. Valójában az egész csak aktatologatás, a legnagyobb magánvasútnak tartott BLS AG jórészt Bern kanton és a szövetségi állam tulajdonában van. | |||||
| |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
A Galleria olaszul alagutat jelent, tehát ezek nem félig nyitott kő- vagy lavinafogó műtárgyak, hanem valódi alagutak. | |||||
| |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Galleria Elicoidale di Varzo = 2966 m 246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
Galleria Rio Rido-Preglia = 2266 m 246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
246 15 kV 16,7 Hz ~ | |||||
246 | |||||
| |||||
| |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 | |||||
246 | |||||
246 | |||||
246 | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 | |||||
246 3 kV= | |||||
246 3 kV= | |||||
246 3 kV= |